سياسة
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الأربعاء في القاهرة.. العدد 39

توقعات حالة الطقس في مصر وأحوال البحار ليوم الأربعاء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد يوم الأربعاء ارتفاعًا في درجات الحرارة مع استمرار الطقس الحار على العديد من المناطق، مع وجود بعض الظواهر الجوية والبحرية التي تؤثر على الحالة العامة للطقس في البلاد.
حالة الطقس العامة
- طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.
- حار رطب على السواحل الشمالية.
- مائل للحرارة ورطب خلال الليل على معظم المناطق.
- وجود شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.
- نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء خلال فترات متقطعة.
حالة البحرين والمتوسط والأحمر
- البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج يتراوح بين متر و1.5 متر، والرياح شمالية غربية إلى غربية.
- البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج يتراوح بين متر و1.75 متر، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات
| المدن | درجات العظمى | درجات الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 39 | 27 |
| العاصمة الإدارية | 40 | 26 |
| 6 أكتوبر | 39 | 26 |
| بنها | 39 | 28 |
| دمنهور | 37 | 25 |
| وادي النطرون | 39 | 25 |
| كفر الشيخ | 36 | 26 |
| المنصورة | 38 | 26 |
| الزقازيق | 39 | 27 |
| شبين الكوم | 38 | 26 |
| طنطا | 38 | 26 |
| دمياط | 33 | 25 |
| بورسعيد | 34 | 26 |
| الإسماعيلية | 40 | 25 |
| السويس | 39 | 26 |
| العريش | 36 | 23 |
| رفح | 35 | 22 |
| رأس سدر | 40 | 26 |
| نخل | 39 | 20 |
| كاترين | 34 | 19 |
| الطور | 37 | 27 |
| طابا | 37 | 22 |
| شرم الشيخ | 41 | 30 |
| الإسكندرية | 34 | 25 |
| العلمين | 32 | 24 |
| مطروح | 32 | 23 |
| السلوم | 34 | 23 |
| سيوة | 40 | 24 |
| رأس غارب | 39 | 28 |
| الغردقة | 39 | 29 |
| سفاجا | 40 | 28 |
| مرسى علم | 38 | 29 |
| شلاتين | 41 | 28 |
| حلايب | 37 | 30 |
| أبو رماد | 38 | 27 |
| رأس حدربة | 37 | 29 |
| الفيوم | 39 | 26 |
| بني سويف | 39 | 26 |
| المنيا | 40 | 25 |
| أسيوط | 41 | 25 |
| سوهاج | 41 | 26 |
| قنا | 42 | 28 |
| الأقصر | 43 | 27 |
| أسوان | 42 | 28 |
| الوادي الجديد | 42 | 25 |
| أبو سمبل | 42 | 27 |




