سياسة
39 القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

توقعات الأحوال الجوية في مصر ليوم الأربعاء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود مصر يوم الأربعاء طقس شديد الحرارة خلال النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مع طقس حار ورطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة ورطب ليلاً على معظم المناطق.
ظروف الطقس والرياح والشبورة
- وجود شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد وتمتد حتى القاهرة الكبرى، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري.
- نشاط الرياح في مناطق من جنوب سيناء فترات متقطعة.
حالة البحرين والرياح السطحية
- البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين متر و1.5 متر، والرياح سطحية شمالية غربية إلى غربية.
- البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين متر و1.75 متر، والرياح سطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات والمدن المصرية
| المدينة | العظمى (م°) | الصغرى (م°) |
|---|---|---|
| القاهرة | 39 | 27 |
| العاصمة الإدارية | 40 | 26 |
| 6 أكتوبر | 39 | 26 |
| بنهــا | 39 | 28 |
| دمنهور | 37 | 25 |
| وادي النطرون | 39 | 25 |
| كفر الشيخ | 36 | 26 |
| المنصورة | 38 | 26 |
| الزقازيق | 39 | 27 |
| شبين الكوم | 38 | 26 |
| طنطا | 38 | 26 |
| دمياط | 33 | 25 |
| بورسعيد | 34 | 26 |
| الإسماعيلية | 40 | 25 |
| السويس | 39 | 26 |
| العريش | 36 | 23 |
| رفح | 35 | 22 |
| رأس سدر | 40 | 26 |
| نخل | 39 | 20 |
| كاترين | 34 | 19 |
| الطور | 37 | 27 |
| طابا | 37 | 22 |
| شرم الشيخ | 41 | 30 |
| الإسكندرية | 34 | 25 |
| العلمين | 32 | 24 |
| مطروح | 32 | 23 |
| السلوم | 34 | 23 |
| سيوة | 40 | 24 |
| رأس غارب | 39 | 28 |
| الغردقة | 39 | 29 |
| سفاجا | 40 | 28 |
| مرسى علم | 38 | 29 |
| شلاتين | 41 | 28 |
| حلايب | 37 | 30 |
| أبو رماد | 38 | 27 |
| رأس حدربة | 37 | 29 |
| الفيوم | 39 | 26 |
| بنــــي سويف | 39 | 26 |
| المنيا | 40 | 25 |
| أسيوط | 41 | 25 |
| سوهاج | 41 | 26 |
| قنا | 42 | 28 |
| الأقصر | 43 | 27 |
| أسوان | 42 | 28 |
| الوادي الجديد | 42 | 25 |
| أبو سمبل | 42 | 27 |




