سياسة
35 في القاهرة.. بيان رسمي بتفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء

توقعات حالة الطقس اليوم في مصر
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسًا حارًا ورطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا ليلاً على معظم المناطق.
الظواهر الجوية المتوقعة
- تكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد، وقد تكون كثيفة أحيانًا في بعض المناطق، على مدن القناة ووسط سيناء.
- فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تصاحبها أمطار متوسطة على مناطق من حلايب بشكل متقطع.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وجنوب سيناء، مع احتمالية إثارة الرمال والأتربة على منطقة حلايب.
حالة البحرين
- البحر المتوسط: معتدل، ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.
- البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر
| المدينة | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 35 | 26 |
| العاصمة الإدارية | 36 | 25 |
| 6 أكتوبر | 36 | 25 |
| بنها | 35 | 26 |
| دمنهور | 35 | 26 |
| وادي النطرون | 35 | 25 |
| كفر الشيخ | 34 | 24 |
| المنصورة | 35 | 25 |
| الزقازيق | 35 | 25 |
| شبين الكوم | 34 | 24 |
| طنطا | 33 | 23 |
| دمياط | 32 | 25 |
| بورسعيد | 31 | 25 |
| الإسماعيلية | 36 | 24 |
| السويس | 35 | 25 |
| العريش | 33 | 24 |
| رفح | 32 | 23 |
| رأس سدر | 36 | 24 |
| نخل | 36 | 22 |
| كاترين | 32 | 18 |
| الطور | 37 | 25 |
| طابا | 36 | 22 |
| شرم الشيخ | 40 | 29 |
| الإسكندرية | 31 | 24 |
| العلمين | 30 | 23 |
| مطروح | 30 | 23 |
| السلوم | 32 | 22 |
| سيوة | 36 | 23 |
| رأس غارب | 38 | 27 |
| الغردقة | 39 | 28 |
| سفاجا | 39 | 28 |
| مرسى علم | 37 | 29 |
| شلاتين | 38 | 28 |
| حلايب | 35 | 30 |
| أبو رماد | 36 | 28 |
| رأس حدربة | 35 | 29 |
| الفيوم | 36 | 25 |
| بني سويف | 37 | 25 |
| المنيا | 38 | 24 |
| أسيوط | 38 | 25 |
| سوهاج | 41 | 26 |
| قنا | 43 | 27 |
| الأقصر | 44 | 28 |
| أسوان | 45 | 30 |
| الوادي الجديد | 44 | 28 |
| ابو سمبل | 44 | 29 |




