سياسة
الأرصاد تعلن عن طقس الاثنين: القاهرة بدرجة حرارة 37 مع اضطرابات في الملاحة
توقعات الطقس غدًا في مصر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب خلال النهار في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. بينما يكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية، ويتميز ليلاً بطقس معتدل ورطب على أغلب الأنحاء.
الظواهر الجوية المتوقعة
- تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.
- نشاط رياح متقطع على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية.
حالة البحرين
- البحر المتوسط: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من مترين إلى 3.5 متر، والرياح شمالية غربية.
- البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر
| المدينة | العظمى (°م) | الصغرى (°م) |
|---|---|---|
| القاهرة | 37 | 25 |
| العاصمة الإدارية | 38 | 24 |
| 6 أكتوبر | 38 | 23 |
| بنها | 37 | 24 |
| دمنهور | 35 | 24 |
| وادي النطرون | 38 | 23 |
| كفر الشيخ | 35 | 24 |
| المنصورة | 36 | 24 |
| الزقازيق | 37 | 24 |
| شبين الكوم | 36 | 24 |
| طنطا | 36 | 24 |
| دمياط | 33 | 23 |
| بورسعيد | 34 | 25 |
| الإسماعيلية | 40 | 23 |
| السويس | 39 | 23 |
| العريش | 34 | 21 |
| رفح | 34 | 21 |
| رأس سدر | 37 | 23 |
| نخل | 38 | 15 |
| كاترين | 32 | 16 |
| الطور | 36 | 25 |
| طابا | 36 | 22 |
| شرم الشيخ | 38 | 29 |
| الإسكندرية | 31 | 22 |
| العلمين | 31 | 21 |
| مطروح | 29 | 22 |
| السلوم | 32 | 23 |
| سيوة | 39 | 22 |
| رأس غارب | 37 | 27 |
| الغردقة | 37 | 27 |
| سفاجا | 37 | 27 |
| مرسى علم | 36 | 26 |
| شلاتين | 40 | 27 |
| حلايب | 36 | 28 |
| أبو رماد | 35 | 27 |
| رأس حدربة | 37 | 28 |
| الفيوم | 38 | 23 |
| بني سويف | 38 | 24 |
| المنيا | 39 | 24 |
| أسيوط | 39 | 24 |
| سوهاج | 39 | 25 |
| قنا | 42 | 26 |
| الأقصر | 42 | 26 |
| أسوان | 42 | 27 |
| الوادي الجديد | 42 | 21 |
| أبوسمبل | 41 | 23 |




